SECRETARÍA DE GOBIERNO
INFORME ESTADÍSTICO 2016-2019
DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS, DELITO DE MAYOR IMPACTO
ESTADISTICAS HOMICIDIOS AÑOS 2012-2015
DELITO | Año 2012 | Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 | TOTAL CUATRENIO |
HOMICIDIO | 73 | 24 | 31 | 60 | 188 |
TOTAL | 73 | 24 | 31/128 | 60 | 188 |
DURANTE LOS 3 PRIMEROS AÑOS SUMAN 128 HOMICIDIOS
ESTADISTICAS HOMICIDIOS AÑOS 2016-2017
| Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 |
HOMICIDIO | 25 | 34 | 28 | 21(10 meses) |
TOTAL | 25 | 34 | 28/87 | |

DURANTE LOS 3 PRIMEROS AÑOS SUMAN 87 HOMICIDIOS
MENOS 41 HOMICIDIOS POR EL TRABAJO ARTICULADO
ESTADISTICAS HOMICIDIOS AÑO 2015-2016-2017-2018-2019
MES | Año 2015 | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 |
ENERO | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 |
FEBRERO | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
MARZO | 2 | 3 | 3/13 | 3/7 | 4 |
ABRIL | 6 | 1 | 2 | 3/10 | 1 |
MAYO | 2 | 2/11 | 1/16 | 7/17 | 3 |
JUNIO | 4 | 2 | 4¨/7 | 0/17 | 1/15 |
JULIO | 12 | 2 | 0 | 1/18 | 2/17 |
AGOSTO | 9/42 | 2/18 | 1/24 | 3/21 | 1/18 |
SEPTIEMBRE | 6/48 | 1/19 | 3/27 | 4/25 | 3/21 |
OCTUBRE | 4 | 2 | 3 | 1 | |
NOVIEMBRE | 4 | 3 | 5 | 2/3 | |
DICIEMBRE | 4 | 2 | 2/10 | 0/4 | |
TOTAL | 60 | 25 | 34 | 28 | |

ESTADISTICAS INDICE DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE PRADERA
HOMICIDIOS | |
AÑO | CANTIDAD |
2019 | 21 |
2018 | 28 |
2017 | 34 |
2016 | 25 |
TOTAL | 108 |
CAPTURAS | |
AÑO | CANTIDAD |
2019 | 162 |
2018 | 190 |
2017 | 201 |
2016 | 181 |
TOTAL | 734 |
ALLANAMIENTOS | |
AÑO | Diligencias Allanamientos/ Intervinientes del 01/01/2016 AL 15/10/2019 |
2019 | 30 |
2018 | 10 |
2017 | 30 |
2016 | 12 |
TOTAL | 82 |

CUADRO CONDUCTAS ESPECIALES
AÑO | CONDUCTAS_ESPECIALES | CANTIDAD |
2019 | EXPENDIO DE MARIHUANA | 25 |
2019 | EXPENDIO DE BASUCO | 2 |
2019 | TRAFICO DE ARMAS DE FUEGO | 2 |
2019 | HOMICIDIO | 1 |
2018 | EXPENDIO DE MARIHUANA | 2 |
2018 | EXPENDIO DE BASUCO | 1 |
2018 | EXPENDIO DE COCAÍNA | 1 |
2018 | CONCIERTO PARA DELINQUIR | 5 |
2018 | TRAFICO DE ARMAS DE FUEGO | 1 |
2017 | EXPENDIO DE BASE DE COCA | 1 |
2017 | EXPENDIO DE MARIHUANA | 13 |
2017 | EXPENDIO DE BASUCO | 4 |
2017 | EXPENDIO DE COCAÍNA | 2 |
2017 | CONCIERTO PARA DELINQUIR | 1 |
2017 | TRAFICO DE ARMAS DE FUEGO | 2 |
2017 | HOMICIDIO | 7 |
2016 | EXPENDIO DE MARIHUANA | 4 |
2016 | EXPENDIO DE BASUCO | 5 |
2016 | EXPENDIO DE COCAÍNA | 1 |
2016 | TRAFICO LOCAL DE ESTUPEFACIENTES | 1 |
2016 | CONCIERTO PARA DELINQUIR | 1 |
TOTAL | | 82 |
INCAUTACION ESTUPEFACIENTES
CLASE_BIEN | AÑO | CANTIDAD POR GRAMO |
BASE DE COCA | 2019 | 7380 |
BASUCO | | 5394 |
COCAINA | | 123346,2 |
MARIHUANA | | 4085362 |
BASE DE COCA | 2018 | 68460 |
BASUCO | | 13114 |
COCAINA | | 11303,3 |
MARIHUANA | | 2352339 |
BASE DE COCA | 2017 | 1292 |
BASUCO | | 9645 |
COCAINA | | 1896 |
HEROINA | | 12 |
MARIHUANA | | 1713816 |
BASE DE COCA | 2016 | 2490 |
BASUCO | | 7732 |
COCAINA | | 9036 |
HEROINA | | 11 |
MARIHUANA | | 710515 |
TOTAL | | 9123143,5 |

ARMAS DE FUEGO INCAUTADAS
CLASE_BIEN | AÑO | CANTIDAD |
CARABINA | 2019 | 1 |
ESCOPETA | | 8 |
PISTOLA | | 5 |
REVOLVER | | 9 |
ESCOPETA | 2018 | 6 |
PISTOLA | | 6 |
REVOLVER | | 13 |
ESCOPETA | 2017 | 5 |
PISTOLA | | 6 |
REVOLVER | | 14 |
ESCOPETA | 2016 | 12 |
PISTOLA | | 4 |
REVOLVER | | 15 |
SUBAMETRALLADORA | | 1 |
TOTAL | | 105 |
CLASE_BIEN | AÑO | PERMISO_ARMA | CANTIDAD |
CARABINA | 2019 | SIN PERMISO | 1 |
ESCOPETA | | SIN PERMISO | 8 |
PISTOLA | | CON PERMISO | 1 |
PISTOLA | | SIN PERMISO | 4 |
REVOLVER | | SIN PERMISO | 9 |
ESCOPETA | 2018 | SIN PERMISO | 6 |
PISTOLA | | SIN PERMISO | 6 |
REVOLVER | | CON PERMISO | 2 |
REVOLVER | | SIN PERMISO | 11 |
ESCOPETA | 2017 | SIN PERMISO | 5 |
PISTOLA | | CON PERMISO | 1 |
PISTOLA | | SIN PERMISO | 5 |
REVOLVER | | SIN PERMISO | 14 |
ESCOPETA | 2016 | SIN PERMISO | 12 |
PISTOLA | | SIN PERMISO | 4 |
REVOLVER | | CON PERMISO | 1 |
REVOLVER | | SIN PERMISO | 14 |
SUBAMETRALLADORA | | SIN PERMISO | 1 |
TOTAL | | | 105 |